浙土学〔2025〕18号
关于公布2025年土地利用优秀成果奖(土地整治与生态修复部分)评选
结果的通知
各市土地(国土资源、自然资源)学会,各有关单位:
根据《土地利用规划优秀成果奖评选办法》(浙土学〔2016〕11号)和《关于开展2025年土地利用优秀成果奖评选的通知》(浙土学〔2025〕02号)的要求,我会开展了2025年土地利用优秀成果奖(土地整治与生态修复部分)评选工作。经过评审和公示,现将评选结果予以公布。2025年土地利用优秀成果奖(土地整治与生态修复部分)获奖项目48项,其中一等奖10项,二等奖19项,三等奖19项。
希望获奖单位和个人继续发扬求真务实,勇于创新的科学精神,为推动我省土地管理工作做出更大贡献!
附件: 2025年土地利用优秀成果奖获奖项目(土地整治与生态修复部分)
浙江省土地学会
2025年9月9日
主题词:公布 土地利用优秀成果奖 获奖项目 通知
抄 送:本会理事长,各副理事长,各市、县(市、区)自然资源主管部门
附件:
2025年土地利用优秀成果奖获奖项目
(土地整治与生态修复部分)
序号 | 申报序号 | 申报项目名称 | 申报单位 | 合作单位 | 主要完成人 | 奖励等级 |
1 | 87 | 浙江省土地综合整治促进共同富裕基本单元建设路径研究 | 浙江省国土整治中心 | 浙江坤域空间规划有限公司 | 谢邦廷、程佳、黄雯、朱根华、徐汉梁、何佑勇、蔡锋铭、赵思斯 | 一等奖 |
2 | 58 | 长兴县吕山乡等3乡(镇)土地综合整治项目 | 长兴县自然资源和规划局 | 浙江省国土整治中心、浙江臻善科技股份有限公司 | 叶仁双、徐汉梁、曹明、邱滋璐、步景峰、赵倩、杨丽桃、汤超 | 一等奖 |
3 | 139 | 以“一块地”集成改革为核心打造共同富裕基本单元建设——桐乡市濮院镇土地综合整治 | 嘉兴市自然资源和规划局 | 嘉兴市国土空间规划研究有限公司、桐乡市自然资源和规划局 | 沈俊、苏亮、沈雪萍、戴明明、张家梁、周延、戚朝阳、丰家傲 | 一等奖 |
4 | 85 | 三门县“多田套合”农用地布局优化实施方案编制项目 | 浙江省国土整治中心 | 三门县自然资源和规划局、三门县全域土地综合开发有限公司 | 邱滋璐、罗猛威、陈铭、王珏、卢森灿、范锦仲、蔡灵韩、梁静妤 | 一等奖 |
5 | 100 | 宁波市海曙区全域国土空间综合整治横街-古林片区实施方案(2021-2025年) | 宁波市规划设计研究院 | 宁波市自然资源和规划局海曙分局 | 刘纲、周轶男、陈双阳、祝琪瑞、杨菁玲、王珂、罗灵燕、龚珂立 | 一等奖 |
6 | 47 | 萧山区临浦镇全域土地综合整治与生态修复工程 | 杭州市规划和自然资源局萧山分局 | 浙江聚禾空间规划科技有限公司 | 孙超、林宁、王利娟、韩伟刚、成杰峰、范强、陈李军、凌银星 | 一等奖 |
7 | 109 | 开化县池淮镇等2乡镇土地综合整治项目 | 浙江省国土空间规划研究院 | 周滨杰、张乐益、刘佳旗、翁宇涛 | 一等奖 | |
8 | 81 | 湖州市南浔区旧馆街道全域土地综合整治共同富裕示范实施方案 | 湖州市自然资源和规划局南浔分局 | 浙江坤域空间规划有限公司 | 顾马玮珏、曾绍琴、潘悦、周昌琴、李雯、蔡锋铭、孙明月、金明杰 | 一等奖 |
9 | 56 | 景宁畲族自治县澄照乡“千亩方”永久基本农田连片整治项目 | 浙江省城乡规划设计研究院 | 罗世祺、陈铭、李俊、冷诗雨、于越洋、胡正、黄宇文 | 一等奖 | |
10 | 114 | 湖州市吴兴区东林镇东方村等4村土地综合整治项目实施方案 | 湖州市自然资源和规划局吴兴分局 | 浙江数治空间规划设计有限公司 | 王燕、戎奕、徐志诚、顾马玮珏、金志凌、陈聪、陈忠、胡曼雯 | 一等奖 |
11 | 26 | “全域焕新,共富画卷”—打造全域土地综合整治“衢州样板” | 衢州市自然资源和规划局 | 浙江天启房地产土地评估规划咨询有限公司 | 翁新骥、诸葛昕、沈钜龙、方安彬、田圆、孙朕祺 | 二等奖 |
12 | 31 | 镇海区蛟川街道南洪村全域土地综合与生态修复工程(南洪村二期建设用地复垦项目) | 宁波市自然资源和规划局镇海分局 | 杭州新睿土地勘测规划设计有限公司、杭州水立科技有限公司 | 洪荣、黄伏根、金浩泽、程超、汪娟、陈磊 | 二等奖 |
13 | 43 | 北湖草荡综合保护(湿地生态修复)工程 | 浙江农林大学园林设计院有限公司 | 江晓薇、钟伟良、徐曦、金敏丽、顾文华、马松麟 | 二等奖 | |
14 | 45 | 诸暨市赵家东和片区耕地保护综合示范项目规划设计方案编制项目 | 绍兴市国土空间规划研究院 | 杭州华耕设计集团有限公司 | 孙嘉江、周萌萌、石高科、万懿、王铮、徐超璇 | 二等奖 |
15 | 46 | 汤公路(杭甬高速至柯海大道段)两侧空间整治设计 | 绍兴市国土空间规划研究院 | 杭州华耕设计集团有限公司 | 周萌萌、王铮、徐超璇、梁洁、万懿、吉小波 | 二等奖 |
16 | 59 | 仙居县下各镇等4镇(乡)土地综合整治项目 | 仙居县自然资源和规划局 | 浙江臻善科技股份有限公司 | 周爱萍、曹明、周晔晨、杨丽桃、周阳、李颖超 | 二等奖 |
17 | 62 | 长兴县泗安镇禧祉村土地综合整治项目 | 长兴县自然资源和规划局 | 浙江万维空间信息技术有限公司 | 郭勇、叶仁双、樊留军、李立扬、费优檬、吴家燮 | 二等奖 |
18 | 67 | 柯城区2024年度陡坡与平原农用地布局优化和整治提升试点实施方案编制工作项目 | 衢州市自然资源和规划局柯城分局 | 浙江兴农土地勘测规划设计有限公司 | 吾飞、黄哲、邓志炜、王平、傅鼎一、陈彦伦 | 二等奖 |
19 | 68 | 椒江区洪家街道等4街道全域土地综合整治项目一期 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 台州市椒江农业发展投资有限公司 | 封棋、周奇辉、朱建军、伍海忠、牟宗莉、马逍原 | 二等奖 |
20 | 69 | 王店镇“万亩方”生态环境整治工程-红联村等2个村永久基本农田集中连片整治项目 | 嘉兴市梅里小城市开发建设有限公司 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 邢玉芳、石鑫、荆子菁、黄待望、张洪元、朱柳萍 | 二等奖 |
21 | 86 | 浦江县浦南街道宋溪村等13村土地综合整治项目 | 浙江省国土整治中心 | 浦江县自然资源和规划局、杭州华耕设计集团有限公司 | 边辉辉、戴博、王海玲、陈铭、程佳、赵林江 | 二等奖 |
22 | 88 | 建设用地整治项目后期管护利用跟踪监测 | 浙江省国土整治中心 | 浙江远望土地勘测规划设计有限公司 | 黄雯、谢邦廷、李璟、任春、章岳峰、高亮 | 二等奖 |
23 | 104 | 北仑区小港街道合兴村等9村土地综合整治项目及ROD试点方案研究 | 宁波市自然资源和规划研究中心 | 林倩、朱敏慎、邬妍雨、楼立明、杨超、谢婉君 | 二等奖 | |
24 | 116 | 杭州市临安区“多田套合”农用地布局优化总体方案 | 杭州市规划和自然资源局临安分局 | 浙江数治空间规划设计有限公司、杭州临安绿润土地勘测规划设计有限公司 | 洪梦佳、郑华峰、陈彬杭、王丹丹、蔡燕飞、方前 | 二等奖 |
25 | 132 | 嘉兴市南湖区“多田套合”农用地布局优化总体方案(2024-2027年) | 嘉兴市自然资源和规划局南湖分局 | 杭州绘蓝空间信息技术有限公司 | 秦嘉浩、周昌琴、黄月姣、徐启帆、李玥莹、高欣荣 | 二等奖 |
26 | 133 | 平湖市独山港镇小营头村等4村全域土地综合整治与生态修复工程 | 平湖市自然资源和规划局 | 浙江坤域空间规划有限公司 | 陆大卫、金明杰、周懿扬、梁启鹏、赵建平、李建芳 | 二等奖 |
27 | 136 | 海宁市马桥街道马桥村等3村全域土地综合整治与生态修复工程 | 海宁市自然资源和规划局 | 浙江坤域空间规划有限公司 | 严宇夏、许宁馨、孙明月、沈伟浩、沈山、吴丽君 | 二等奖 |
28 | 137 | 桐乡市濮院镇全域土地综合整治试点 | 桐乡市自然资源和规划局 | 浙江杭望空间规划设计发展有限公司 | 张吉云、项凤琴、张芳、罗晓丹、苏子珣、王钰斌 | 二等奖 |
29 | 179 | 绍兴市柯桥区漓渚镇全域土地综合整治试点 | 绍兴市自然资源和规划局柯桥分局 | 杭州禾润测绘地理信息有限公司 | 洪晓鸿、吴方坚、王珊珊、易新春、刘柱叶、郝春伟 | 二等奖 |
30 | 18 | 龙泉市竹垟畲族乡盖竹村等3村土地综合整治项目 | 龙泉市自然资源和规划局 | 浙江华地规划设计咨询有限公司 | 叶莹伟、张萍、韦丹丹、覃丽娜、李琨 | 三等奖 |
31 | 22 | 2024年度萧山区党湾镇团结村等3村百亩方永久基本农田集中连片整治项目 | 浙江华地规划设计咨询有限公司 | 张萍、李晓、陈兆琦、李云涛、应春笑 | 三等奖 | |
32 | 33 | 吴兴区东林镇青联村2023年土地整治项目 | 湖州市自然资源和规划局吴兴分局 | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 杨超、张宇杰、夏意、韩啸、施堃 | 三等奖 |
33 | 48 | 义乌市“多田套合”农用地布局优化总体方案(2024-2027年) | 义乌市自然资源和规划局 | 浙江财大空间规划科技有限公司 | 蒋娇、疏晨飞、党永峰、章文超、郭佳雨 | 三等奖 |
34 | 52 | 淳安县千岛湖镇等3镇土地综合整治项目实施方案 | 淳安县规划和自然资源局 | 杭州惠嘉空间规划科技有限公司、浙江大学城乡规划设计研究院有限公司 | 俞俊霞、丁锡刚、彭盛状、王佳晨、童婷 | 三等奖 |
35 | 60 | 缙云县舒洪镇昆洪等四村千亩方永久基本农田集中连片整治项目 | 缙云县自然资源和规划局 | 浙江臻善科技股份有限公司 | 应江强、卢仿雄、金元春、祝杨柯、潘旭 | 三等奖 |
36 | 73 | 东阳市江北街道王户口村等17村全域土地综合整治与生态修复工程初步设计 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 牟宗莉、李国睿、赵巧密、彭峰、廖美仙 | 三等奖 | |
37 | 75 | 富阳区“多田套合”农用地布局优化方案编制 | 杭州市规划和自然资源局富阳分局 | 杭州华耕设计集团有限公司 | 田宇飞、应良梁、李涌、麻斯燕、陈緾 | 三等奖 |
38 | 76 | 绍兴市越城区皋埠街道等3镇(街道)土地综合整治项目 | 绍兴市自然资源和规划局越城分局 | 杭州华耕设计集团有限公司、绍兴市越城区农业发展建设有限公司 | 徐露、李涛、陈雪、倪永波、施慧薇 | 三等奖 |
39 | 99 | 2024年永久基本农田占补和布局优化调整技术审查项目 | 宁波市规划设计研究院 | 洪巧娜、陈玉飞、喻美佳、毛宸婷、梁昀子 | 三等奖 | |
40 | 118 | 绍兴市柯桥区安昌街道等3街道土地综合整治项目 | 绍兴市自然资源和规划局柯桥分局 | 浙江数治空间规划设计有限公司 | 金志凌、闻波澜、吴婧、陈忠、沈鑫甦 | 三等奖 |
41 | 129 | 2024年度钱塘区义蓬街道千亩方永久基本农田集中连片整治项目 | 杭州市规划和自然资源局钱塘分局 | 杭州市土地勘测设计规划院有限公司 | 姜睿、姚卢然、王强辉、吴子婧、熊文捷 | 三等奖 |
42 | 130 | 桐庐县“多田套合”农用地布局优化工作总体方案 | 桐庐县规划和自然资源局 | 杭州市土地勘测设计规划院有限公司 | 周鑫、吴子婧、魏世恩、吴慧芳、王婕 | 三等奖 |
43 | 131 | 2023年度钱塘区围垦“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目 | 杭州市规划和自然资源局钱塘分局 | 杭州市土地勘测设计规划院有限公司 | 姜睿、姚卢然、王强辉、熊文捷、吴子婧 | 三等奖 |
44 | 138 | 嘉兴市秀洲区“多田套合”农用地布局优化 | 嘉兴市自然资源和规划局秀洲分局 | 浙江财大空间规划科技有限公司 | 曾龙海、董传德、卫彦宏、葛媛 | 三等奖 |
45 | 140 | 龙游县溪口镇等3乡镇(街道)土地综合整治项目实施方案 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 韩红芳、苏航、崔云龙、陈筱赟、沈双双 | 三等奖 | |
46 | 143 | 龙游县佛乡水库浸没影响区土地抬升整治工程(高标准农田建设) | 浙江远卓科技有限公司 | 俞科立、汪靖祥、吕龙波、宣豪捷、王敏 | 三等奖 | |
47 | 144 | 遂昌县云峰街道等2街道(镇)土地综合整治项目 | 浙江远卓科技有限公司 | 遂昌县自然资源和规划局 | 程玲玲、包丽仙、王敏、叶庭亦、徐杏华 | 三等奖 |
48 | 145 | 瓯江口产业集聚区灵昆街道百亩方永久基本农田连片整治项目 | 温州市自然资源和规划局瓯江口分局 | 杭州慧农土地规划设计咨询有限公司 | 郑巧凤、喻霆、邵忠豪、黄光清、付转菊 | 三等奖 |
18浙土学【2025】18号优秀成果奖公布(整治与生态修复部分).pdf
版权所有 © 浙江省土地学会 备案号:浙ICP备2025203580号 技术支持:浙江灏天信用