浙土学[2023]24号
评选结果的通知
各会员单位:
根据《浙江省土地科学技术奖评选办法》《土地科学技术奖评选细则》,经过评审和公示,现将评选结果予以公布。2023年浙江省土地科学技术奖获奖项目14项,其中
一等奖4项,二等奖5项,三等奖5项。
希望获奖单位和个人继续发扬求真务实,勇于创新的科学精神,为推动我省土地科技工作做出新的更大贡献!
附件:2023年浙江省土地科学技术奖评选结果公布名单
浙江省土地学会
2023年9月8日
主题词:土地科学技术奖 评选结果 通知
抄 送:理事长、各副理事长、省自然资源厅科技处
附件:
2023年浙江省土地科学技术奖评选结果公布名单
一 等 奖 | |||
编号 | 申报成果名称 | 完成单位 | 主要完成人 |
1 | 浙江省自然资源厅数字档案室构建和创新应用 | 浙江省自然资源厅信息中心、杭州卓智力创信息技术有限公司 | 徐伟栋、陈力琦、叶飞明、施佩佩、黄炎、阮祖洪、洪璐、廖红英、徐晓红、兰紫瑜、余运坤、罗文杰、巫乐榕 |
2 | 省域空间数字化治理“云查地”创新应用 | 浙江省自然资源厅信息中心、上海杰狮信息技术有限公司 | 黄炎、汤赛、陈银珠、王友富、张芸、邱新忠、陈舒燕、胡向荣、徐晓红、何易洋、邱伟、朱照续、吕靓、兰紫瑜、洪璐 |
3 | 浙江省耕地资源质量分类体系构建与创新应用 | 浙江省国土整治中心、浙江财经大学 | 张艳彬、耿槟、宋佩华、童英良、许调娟、陈文志、罗猛威、陈一帆、王杨妮、梁颖 |
4 | 土地整治工程模式和景观生态空间重构与功能再造工程技术研究 | 浙江省国土整治中心、浙江大学、杭州华耕土地规划设计咨询有限公司 | 陈习军、陈新明、宋佩华、沈志勤、曹宇、余青、边辉辉、王海玲、周吕彬、陈铭、赵玉萍、赵林江、徐敏、贺刚、王嘉怡 |
二 等 奖 | |||
编号 | 申报成果名称 | 完成单位 | 主要完成人 |
5 | “三维立体一张图”应用组件及标准化研究 | 浙江省自然资源厅信息中心、绍兴市自然资源和规划局、航天科工(北京)空间信息应用股份有限公司 | 汤赛、王友富、周建平、张芸、黄炎、孙炳红、邱新忠、陈美华、徐晓红、吴辉 |
6 | 湖州南太湖新区征地数据库提升及数据调查服务项目 | 浙江祉数科技有限公司 | 沈世莹、卢晓鹏、舒强牛、盛良成、程志强、夏佩武、姚赟、吴雪良、蒋俊杰、冯敏 |
7 | 基于信创虚拟化技术的桌面云平台在自然资源业务中的应用研究 | 浙江省自然资源厅信息中心、深信服科技股份有限公司、浙江省公众信息产业有限公司 | 徐伟栋、傅宇、毕雯珍、周杰、黄炎、杜鸣良、杨静、陈中兵、黄泳淋、兰紫瑜 |
8 | 省域空间治理数字化平台温州节点创新应用 | 温州市自然资源和规划信息中心、浙江安防职业技术学院、浙江城安大数据有限公司 | 郭为人、徐刚、郝君、章豪、徐海燕、朱安峰、范全龙、金哲、刘鸿鹄、欧阳南洋 |
9 | 浙江省自然资源系统新媒体矩阵创新研究 | 浙江省自然资源厅信息中心 | 路雄英、陈霄、张芸、黄炎、何易洋、张莉、金虹、李卓、杨静、邵晓群 |
三 等 奖 | |||
编号 | 申报成果名称 | 完成单位 | 主要完成人 |
10 | 建设用地全生命周期智慧管理与服务关键技术及应用 | 杭州市规划和自然资源调查监测中心(杭州市地理信息中心)、上海数慧系统技术有限公司 | 张迪校、张园玉、周宝、孙建华、张帆、王闻、陈华 |
11 | 国土空间用途管制数字化治理关键技术与应用平台 | 浙江省自然资源厅信息中心、上海数慧系统技术有限公司 | 王友富、胡向荣、司茂盛、林崇、李海军、沙丽芬、陈银珠 |
12 | 宁波市土地二级市场建设关键技术及应用研究 | 宁波市土地市场服务中心、宁波市不动产登记中心 | 楼立明、张月英、胡翌阳、陈建波、范达、潘有成、向琰 |
13 | 城市建设用地决策分析“多码合一”平台关键技术研究及应用 | 浙江安防职业技术学院、温州市土地储备出让中心 | 徐刚、林晓勇、郭为人、郝君、范全龙、何荣强、章豪 |
14 | 耕地保护背景下生态安全格局构建及国土绿化布局优化研究 | 嘉兴市国土空间规划研究有限公司、嘉兴市林业技术推广站 | 苏亮、戴明明、顾沈华、吴晓羚、吴小双、王东良、莫赵俊 |
版权所有 © 浙江省土地学会 备案号:浙ICP备2025203580号 技术支持:浙江灏天信用